| № | Объект оценки | Стоимость услуг, руб. | Срок (раб. дней) |
|---|---|---|---|
| Оценка недвижимости | |||
| 1 | Оценка квартиры | от 6 000 | от 1 |
| 2 | Оценка земельного участка | от 7 000 | от 3 |
| 3 | Оценка загородного дома | от 10 000 | от 3 |
| 4 | Оценка дома с участком | от 10 000 | от 3 |
| 5 | Оценка гаража-машиноместа | от 6 000 | от 1 |
| 6 | Оценка ущерба | от 6 000 | от 3 |
| 7 | Оценка при изъятии | от 20 000 | от 3 |
| Оценка коммерческой недвижимости | |||
| 8 | Коммерческая недвижимость | от 35 000 | от 3 |
| 9 | Оценка офисных помещений | от 25 000 | от 3 |
| 10 | Оценка зданий | от 20 000 | от 3 |
| 11 | Оценка сооружений | от 20 000 | от 3 |
| 12 | Оценка арендной ставки | от 25 000 | от 3 |
| 13 | Объекты незавершенного строительства | от 40 000 | от 5 |
| 14 | Оценка арендной платы | от 25 000 | от 3 |
| 15 | Оценка имущественного комплекса | от 70 000 | от 5 |
| 16 | Оценка нефтяных скважин | от 100 000 | от 5 |
| Оценка бизнеса | |||
| 17 | Оценка котируемых акций | от 6 000 | от 1 |
| 18 | Оценка компании для наследства | от 6 000 | от 1 |
| 19 | Оценка бизнеса (доли в уставном капитале, пакет акций) | от 20 000 | от 3 |
| 20 | Оценка ценных бумаг | от 30 000 | от 2 |
| Оценка активов | |||
| 21 | Оценка автомобилей | от 6 000 | от 1 |
| 22 | Оценка оргтехники, вычислительной техники, хоз. инвентаря | от 6 000 | от 1 |
| 23 | Оценка технологического оборудования | от 15 000 | от 2 |
| 24 | Оценка специального оборудования | от 15 000 | от 3 |
| 25 | Оценка железнодорожного транспорта (1 ед.) | от 35 000 | от 5 |
| 26 | Оценка морских и речных судов (1 ед.) | от 70 000 | от 5 |
| 27 | Оценка самолетов и вертолетов (1 ед.) | от 75 000 | от 5 |
| Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности | |||
| 28 | Оценка патента | от 100 000 | от 5 |
| 29 | Оценка товарного знака | от 60 000 | от 5 |
| 30 | Оценка ноу-хау и НИОКР | от 100 000 | от 5 |
| 31 | Оценка прав требования | от 60 000 | от 5 |
| 32 | Оценка для целей МСФО | стоимость рассчитывается индивидуально | |
| 33 | Оценка для целей страхования | стоимость рассчитывается индивидуально | |
| 34 | Оценка государственной и муниципальной собственности | стоимость рассчитывается индивидуально | |
| Оспаривание кадастровой стоимости | |||
| 35 | Оценка земельного участка | от 20 000 | от 3 |
| 36 | Оценка помещений | от 20 000 | от 3 |
| 37 | Отчет об оценке квартиры | от 15 000 | от 3 |
Квартиры, дома, участки, коммерческая недвижимость
Доли, акции, предприятия
Оборудование, транспорт, спецтехника
Патенты, бренды, ноу-хау
Справедливая стоимость активов
Снижение налоговой нагрузки
Каждый объект уникален — мы подберём оптимальный тариф и сроки. Оставьте заявку, чтобы получить персональную консультацию и точный расчёт стоимости.
Оставить заявкуИли свяжитесь с нами: тел.: +7 (495) 786-35-11. E-mail: info@indeks.ru
Дорогие и уважаемые наши Заказчики!
Хотим довести до вашего сведения одну очень важную информацию. Наше Правительство, заботясь о качестве предоставляемых в строительстве услуг, а также беспопокоясь о некотролируемом росте стоимости строительства, особенно за бюджетные деньги, внесло в Градостроительный Кодекс Российской Федерации некоторые изменения. Отныне, с 01.01.2020 года, сметную оценку стоимости строительства имеет право проводить только эксперт-сметчик, обладающий квалификационным аттестатом по направлению «Ценообразование и сметное нормирование», выданным Минстроем России.
На сегодняшний день, таких экспертов-сметчиков у нас в стране единицы. Но, Экспертный центр «ИНДЕКС», как ведущая экспертная организация России, в области строительства, заранее побеспокоилась об этом и все наши эксперты-сметчики прошли данную аттестацию. Поэтому в штате нашей организации имеется целый ряд квалифицированных аттестованных специалистов по ценообразованию и сметному нормированию.
Мы, всегда будем рады помочь вам, в любых, даже самых сложных вопросах обоснования сметной стоимости строительства, а также в спорных ситуациях, в том числе с ведомственными и надзорными органами, а также в случае судебных разбирательств.
С уважением, Генеральный директор Волощук Елена Ивановна